项目 | 单位 | 压机型号 | ||||
Y82-10 | Y82-20 | YB82-40 | Y82-63 | Y82-100 | ||
公称力 | KW | 100 | 200 | 400 | 630 | 1000 |
液体最ξ 大工作压力 | MPa | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 |
滑块最大行『程 | mm | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 |
滑块←距工作台最大距离 | mm | 800 | 900 | 1200 | 1500 | 1500 |
工作卐有效面积 | mm | 600×400 | 800×600 | 800×600 | 1000×600 | 1200×800 |
电动功率 | KW | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 |
全机重量 | KG | 600 | 1200 | 1500 | 2400 | 3000 |
采用三开门♂方式,方便出包。适用纸板、废纸、塑料、海绵等松散物料打包 。